La siguiente tabla de tallas debe ser utilizada con tus medidas. Al seleccionar un corset, la medida que importa es la de la cintura.
Tallas | Busto (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) | Euro |
---|---|---|---|---|
XS | 75-80 | 50-55 | 75-80 | 30-32 |
S | 80-85 | 55-60 | 80-85 | 32-34 |
M | 85-90 | 60-65 | 85-90 | 34-36 |
L | 90-95 | 65-70 | 90-95 | 36-38 |
XL | 95-100 | 70-75 | 95-100 | 38-40 |
2XL | 100-105 | 75-80 | 100-105 | 40-42 |
3XL | 105-110 | 80-85 | 105-110 | 42-44 |
4XL | 110-115 | 85-90 | 110-115 | 44-46 |
¡Estaremos contentos en darte una respuesta a tus preguntas! Llena el formulario de abajo con tus datos y contáctanos.